| 시설명 | 지역주민의 복지증진 생활체육 활동에 사용하는 경우 | 지역주민의 복지증진 생활체육 활동이외에 사용하는 경우 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2시간까지 | 2시간초과 4시간 이하 | 4시간 초과 8시간 이하 | 2시간까지 | 2시간초과 4시간이하 | 4시간초과 8시간 이하 | ||
| 일반교실 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | |
| 체육관, 강당 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
| 운동장 | 일반 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
| 인조 천연잔디 | 20,000 | 30,000 | 60,000 | 40,000 | 60,000 | 120,000 | |
| 시설명 | 사용허가시간 | 비고 |
|---|---|---|
| 교실 |
| 사용 여부는 학교측과 반드시 사전협의 |
| 체육관 |
| |
| 운동장 |
|